Objavljeno u obaveštenja, destinacije.
Beograd proglašen najisplativijom destinacijom na svetu
Objavio/la CCL Group dana .
Kako bi pomogao putnicima da po pristupačnim cenama borave na interesantnim mestima, sajt trivago.com analizirao je najpopularnije gradove i odabrao 25 najboljih.
Beograd je zauzeo prvo mesto na listi destinacija na kojima za najmanje novca dobijate najbolje iskustvo.
Beograd je tako nadmašio Moskvu, Prag, Istanbul, pa čak i čuveni Bangkok.
Pogledajte punu listu:
| Redni broj | Destinacija | Indeks(u procentima) |
|---|---|---|
| 1 | Beograd, Srbija | 94,41 |
| 2 | Sankt Peterburg, Rusija | 93,83 |
| 3 | Moskva, Rusija | 88,92 |
| 4 | Santjago, Čile | 88,88 |
| 5 | Istanbul, Turska | 88,04 |
| 6 | Buenos Ajres, Argentina | 87,67 |
| 7 | Bangkok, Tajland | 86,78 |
| 8 | Meksiko Siti, Meksiko | 86,51 |
| 9 | Prag, Češka | 86,23 |
| 10 | Rim, Italija | 85,58 |
| 11 | Lisabon, Portugalija | 85,13 |
| 12 | Madrid, Španija | 82,99 |
| 13 | Rio de Žaneiro, Brazil | 82,48 |
| 14 | Berlin, Nemačka | 80,23 |
| 15 | Barselona, Španija | 79,41 |
| 16 | Beč, Austrija | 79,20 |
| 17 | Atina, Grčka | 78,36 |
| 18 | Tokio, Japan | 78,24 |
| 19 | Brisel, Belgija | 77,60 |
| 20 | Melburn, Australija | 77,46 |
| 21 | Montreal, Kanada | 76,40 |
| 22 | Kalgari, Kanada | 76,33 |
| 23 | Venecija, Italija | 72,15 |
| 24 | Helsinki, Finska | 71,79 |
| 25 | Dablin, Irska | 70,03 |
Možda bi vam se svidelo
-
Četvrtu godinu za redom dobijamo nagradu za najbolju receptivnu agenciju od WTA
- Objavio/la CCL Group
- Objavljeno
-
Obradujte voljenu osobu – 10 romantičnih destinacija
- Objavio/la CCL Group
- Objavljeno
-
Stvarajmo brend od destinacije
- Objavio/la Filip Kustura
- Objavljeno
-
Top 10 predloga za putovanje u 2025
- Objavio/la CCL Group
- Objavljeno